HOME > 過去2週間の混雑状況
過去2週間の混雑状況
過去2週間の混雑情報をご覧頂けます。ご参考になさって下さい。
開館時間 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00〜12:00 | 休館 | ||||||
12:00〜14:00 | 休館 | ||||||
14:00〜16:00 | 休館 | ||||||
16:00〜17:00 | 休館 |

開館時間 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00〜12:00 | 休館 | ||||||
12:00〜14:00 | 休館 | ||||||
14:00〜16:00 | 休館 | ||||||
16:00〜17:00 | 休館 |
